<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blogdoaudio.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoaudio.com.br</link>
	<description>Áudio Profissional. Equipamentos profissionais de áudio. Instalação, estúdios, manutenção de equipamentos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='blogdoaudio.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/a677cec29b0845df10d966c76959f366?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blogdoaudio.com.br/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blogdoaudio.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>AES/EBU (AES3) &#8211; audio digital</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2010/01/21/aesebu-aes3-audio-digital/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2010/01/21/aesebu-aes3-audio-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AES/EBU]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[sinal digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[AES/EBU - Audio Engineering Society/European Broadcasting Union. “AES/EBU” é o termo utilizado no meio profissional para identificar o sinal de áudio digital profissional que é conhecido oficialmente como AES3.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=188&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2010/01/21/aesebu-aes3-audio-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/12/aes_ebu_tech.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aes/ebu tech</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Coversão de medida de volume e capacidade</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/coversao-de-medida-de-volume-e-capacidade/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/coversao-de-medida-de-volume-e-capacidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[conversão de medidas]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Publicado emconversão de medidas Tagged: conversão de medidas, instalação      <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=153&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/coversao-de-medida-de-volume-e-capacidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/11/convers_volume_e_capacidade.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">conversão de volume e capacidade</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Coversão de medida de velocidade</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/coversao-de-medida-de-velocidade/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/coversao-de-medida-de-velocidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[conversão de medidas]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Publicado emconversão de medidas Tagged: conversão de medidas, instalação      <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=150&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/coversao-de-medida-de-velocidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/11/convers_velocidade.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">conversão de velocidade</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conversão de medida de peso e massa</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-peso-e-massa/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-peso-e-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[conversão de medidas]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Publicado emconversão de medidas Tagged: conversão de medidas, instalação      <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=147&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-peso-e-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/11/convers_peso_e_massa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">conversão de peso e massa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conversão de medida de área</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-area/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-area/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[conversão de medidas]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Publicado emconversão de medidas Tagged: conversão de medidas, instalação      <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=143&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/11/convers_area.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tabela de conversão de área</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conversão de medida de comprimento</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-comprimento/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-comprimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[conversão de medidas]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de fatores para conversão de medidas de comprimento.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=131&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/25/conversao-de-medida-de-comprimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/11/convers_comprimento1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">conversão de comprimento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conexões balanceadas e desbalanceadas.</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/09/conexoes-balanceadas-e-desbalanceadas/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/09/conexoes-balanceadas-e-desbalanceadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[instalação de equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[analógico]]></category>
		<category><![CDATA[conector]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[ligação de equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[plugs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nos sistemas de áudio frequentemente encontramos alguns equipamentos com entradas e saídas analógicas balanceadas e outros com entradas e saídas desbalanceadas, ou até mesmo com as duas opções.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=88&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/11/09/conexoes-balanceadas-e-desbalanceadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/11/plugs_desbal1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">plugs_desbal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/11/plugs_bal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">plugs_bal</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O que é um patchbay?</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/30/o-que-e-um-patchbay/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/30/o-que-e-um-patchbay/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[instalação de equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[normalização]]></category>
		<category><![CDATA[patchbay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Podemos dizer que o patchbay é um painel que centraliza todas as conexões do estúdio. O patch pode ser de sinal analógico, digital, vídeo, controle, etc...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=77&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/30/o-que-e-um-patchbay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/10/patch1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Patch bantan &#34;TT&#34;</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Road Show SC48 &#8211; Venue &#8211; Digidesign</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/25/road-show-sc48-venue-digidesign-salvador/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/25/road-show-sc48-venue-digidesign-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos / workshops]]></category>
		<category><![CDATA[console digital]]></category>
		<category><![CDATA[digidesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.wordpress.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Road show sobre o console Venue SC48, da digidesign. Evento acontece em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, em novembro.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=66&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/25/road-show-sc48-venue-digidesign-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/10/picture53.png" medium="image">
			<media:title type="html">Road Show Venue SC 48</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GRAVADOR ANALÓGICO – LIMPEZA DO SISTEMA DE TRANSPORTE</title>
		<link>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/06/gravador-analogico-%e2%80%93-limpeza-do-sistema-de-transporte/</link>
		<comments>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/06/gravador-analogico-%e2%80%93-limpeza-do-sistema-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 00:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogdoaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravadores analógicos e digitais.]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de estúdios]]></category>
		<category><![CDATA[analógico]]></category>
		<category><![CDATA[gravador analógico]]></category>
		<category><![CDATA[limpeza gravadores]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção gravadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdoaudio.wordpress.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Gravador analógico multipistas. Limpeza de gravadores analógicos. Para garantir um bom desempenho do gravador analógico, a limpeza das cabeças e do sistema de transporte deve ser bem cuidado. Limpeza dos guias. Limpeza das cabeças. Limpeza pinch-roller. Desmagnetização.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blogdoaudio.com.br&blog=9038311&post=57&subd=blogdoaudio&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdoaudio.com.br/2009/10/06/gravador-analogico-%e2%80%93-limpeza-do-sistema-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/92ed3137757fa816ff7ce3eb7d08dbee?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">blogdoaudio</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://blogdoaudio.files.wordpress.com/2009/10/detalhe-_canto_guia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Detalhe de um guia do transporte de um gravador analógico.</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>